全部
全部
東區
灣仔
離島
中西區
觀塘
九龍城
黃大仙
油尖
旺角
深水埗
屯門
元朗
大埔
北區
沙田
西貢
日期 (日/月/年) | 總數 | 哥連臣角火葬場 | 和合石火葬場 | 富山火葬場 | 鑽石山火葬場 |
03/07/2025 | 134 | 25 | 1 | 0 | 0 |
04/07/2025 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/07/2025 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/07/2025 | 150 | 6 | 0 | 0 | 1 |
07/07/2025 | 131 | 30 | 13 | 0 | 0 |
08/07/2025 | 132 | 38 | 25 | 0 | 0 |
09/07/2025 | 129 | 34 | 19 | 0 | 0 |
10/07/2025 | 130 | 31 | 9 | 0 | 0 |
11/07/2025 | 130 | 21 | 20 | 0 | 0 |
12/07/2025 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/07/2025 | 153 | 34 | 25 | 0 | 0 |
14/07/2025 | 137 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15/07/2025 | 130 | 23 | 9 | 0 | 0 |
16/07/2025 | 130 | 34 | 35 | 5 | 0 |
17/07/2025 | 130 | 39 | 41 | 18 | 9 |
最早可用日期:03/07/2025 (哥連臣角火葬場)