全部
全部
東區
灣仔
離島
中西區
觀塘
九龍城
黃大仙
油尖
旺角
深水埗
屯門
元朗
大埔
北區
沙田
西貢
日期 (日/月/年) | 總數 | 哥連臣角火葬場 | 和合石火葬場 | 富山火葬場 | 鑽石山火葬場 |
11/05/2025 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/05/2025 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/05/2025 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/05/2025 | 131 | 18 | 7 | 0 | 0 |
15/05/2025 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/05/2025 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/05/2025 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/05/2025 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/05/2025 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/05/2025 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/05/2025 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22/05/2025 | 134 | 21 | 0 | 0 | 0 |
23/05/2025 | 134 | 31 | 28 | 0 | 0 |
24/05/2025 | 153 | 10 | 2 | 0 | 0 |
最早可用日期:14/05/2025 (哥連臣角火葬場)